DDR-Deutschen Meisterschaften I-1962
Eventtype | Place | Country | From | To |
DDRL | Hermsdorf (Thür.) | DDR | 22.09.1962 | 23.09.1962 |
Judge A | Judge B | Judge C |
Dalm / Berlin | Bierich | Menzel |
Cat | Handler | Name | Level | A | B | C | Total | Pred | Place |
3 | Helmut Walter, Plauen | Hadar aus der Eselstadt | SchH.3 | 91 | 94 | 92 | 277 | SG | 1 |
7 | Ernst Franke , Wiederitzsch b. Leipzig | Jack vom Kohlenbecken | SchH.3 | 93 | 88 | 94 | 275 | SG | 2 |
20 | Paul Nestler , Burgstädt | Alf von der Zwönitzperle | SchH.3 | 91 | 93 | 91 | 275 | SG | 3 |
9 | Ellen Beithahn , Bad Blankenberg | Jack I vom Pferdegraben | SchH.3 | 89 | 93 | 89 | 271 | SG | 5 |
18 | Willy Ewelt , Gerbstedt | Blitz von der Wolfshöhle | SchH.3 | 93 | 84 | 93 | 270 | SG | 6 |
16 | Rudolf Plitzner , Roßlau | Fred von der Weidenklause | SchH.3 | 89 | 91 | 90 | 270 | SG | 7 |
19 | Paul Lehmann , Leipzig 027 | Ex vom Zigeunerblut | SchH.3 | 88 | 85 | 90 | 263 | G | 8 |
2 | Rudi Schiffner, Bernburg | Alf von der Bärenburg | SchH.3 | 86 | 89 | 85 | 260 | G | 9 |
15 | J. Zimmermann , Rozblau | Rex vom Haus Tschetschock | SchH.3 | 85 | 88 | 86 | 259 | G | 11 |
1 | Georg Spilgies, Wittenberge | Arko ( Rüde ) | SchH.3 | 84 | 89 | 85 | 258 | G | 12 |
6 | Günther Bauer , Jena | Ferro vom Haus Jahn | SchH.3 | 86 | 84 | 86 | 256 | G | 13 |
11 | J. Roth , Maua b. Jena | Ralf (o.P.) | SchH.3 | 85 | 85 | 84 | 254 | G | 14 |
13 | Arthur Krogmann , Neuruppin | Cäsar von der weißen Taube (Ost) | SchH.3 | 81 | 90 | 82 | 253 | G | 15 |
8 | Kurt Ruhe , Zella, Mehlis | Astor von der Ottilienquelle | SchH.3 | 80 | 80 | 78 | 238 | M | 16 |
5 | Joachim Giesheidt , Wittenberge | Gauner (Ohne) | SchH.3 | 51 | 81 | 51 | 183 | M | 17 |
10 | Walther Salewski, Wittenberge | Prinz (o.P.) | SchH.3 | 13 | 75 | 14 | 102 | M | 19 |
12 | Erich Rüdiger , Cottbus – Ströbitz | Igow von der Ramsau | SchH.3 | DISQ |
3 | HelmtWalter, Plauen | Hadar aus der Eselstadt | SchH.3 | 91 | 94 | 92 | 277 | SG | 1 |
DDR Working Trial