Working trials in Hermsdorf, Germany for the year 1962. The judges for this event:
Dalm / Berlin | Bierich | Menzel |
Dog Handler | Trial Score | Place |
SG Hadar aus der Eselstadt Helmut Walter | A 91 B 94 C 92 = 277 | 1 |
Jack vom Kohlenbecken Ernst Franke | A 93 B 88 C 94 = 275 | 2 |
Alf von der Zwönitzperle Paul Nestler | A 91 B 93 C 91 =271 | 3 |
Jack I vom Pferdegraben Ellen Beithahn | A 93 B 84 C 93 =270 | 4 |
Blitz von der Wolfshöhle Willy Ewelt | A 93 B 84 C 93 =270 | 5 |
Fred von der Weidenklause Rudolf Plitzner | A 89 B 91 C 90 =270 | 6 |
Ex vom Zigeunerblut Paul Lehmann | A 88 B 85 C 90 =263 | 7 |
Alf von der Bärenburg Rudi Schiffner | A 86 B 89 C 85 =260 | 8 |
Rex vom Haus Tschetschock J. Zimmermann | A 85 B 88 C 86 =259 | 9 |
Arko Georg Spilgies | A 84 B 89 C 85 =259 | 10 |
Ferro vom Haus Jahn Günther Bauer | A 86 B 84 C 86 =256 | 11 |
RalF J. Roth | A 85 B 85 C 85 =254 | 13 |
Cäsar von der weißen Taube Arthur Krogmann | A 81 B 80 C 82 =253 | 14 |
Astor von der Ottilienquelle Kurt Ruhe | A 80 B 80 C 78 =238 | 16 |
Gauner (Ohne) Joachim Giesheidt | A 51 B 81 C 51 =183 | 17 |
Prinz Walther Salewski | A 13 B 75 C 14 =102 | 19 |
Igow von der Ramsau Erich Rüdiger | Disquailfied | Disquailfied |
Credit Winsis