DDR Top Scoring Dogs 3 Generations

Compiled from SV Data Ranked from Highest to Lowest, Post Fall Of Wall. 1990, 2000,2010

For Scoring:

G=Good 240-269 points

SG=Very Good 270-285 points

V=Excellent 286-300 points

IPO3

(2000) Iwo v Parchimer Land 100/100/100= 300V

(1994) Cliff v Geraufer 100/95/94= 290V

(2006) Franz v Wartenberg 96/98/96= 290V

(2017) Quenn-N Kranich’s Hof 100/94/96= 290V

(2007) Arry v Ludwigseck 100/93/96= 289V

(2004) Durbas vd Schwedenschanzen 98/93/97= 288V

(2007) Finn vh Kaerynie 97/93/98= 288V

(2010) Hans v Weltwitz 100/94/94= 288V

(2011) Haakon v Steinbusch 99/93/96= 288V FH2=100

(1994) Jago v Grafental 96/96/95= 287V

(1999) Usus vd Schwedenschanzen 96/95/96= 287V

(2007) Don v Weltwitz 99/92/96= 287V

(2007) Dago v Weltwitz 98/94/95= 287V

(2010) Evan v Kranich’s hof 96/96/95= 287V

(1991) Derrik vh Iris 95/95/96= 286V

(2003) Paros vom Konigswaldereck 98/92/96= 286V

(2003) Faro v Clausberg 100/95/91= 286V FH2=100

(2016) Arko v Team Ludwigseck 98/92/96= 286V

(1991) Brando v Marderklause 99/92/94= 285

(1999) Trux vh Iris 93/97/95= 285

(2011) Jaimi v Grafental 97/94/94= 285

(1991) Nando vd Gnitzer Hohen 98/94/92= 284

(2001) Basko vh Seefeldt 98/90/96= 284

(2002) Puck v Grafental 100/90/94= 284

(1995) Tino v Felsenschloss 95/90/98= 283

(1994) Dargo vd Thur. Kronjuwelen 98/90/95= 283

(2008) Exel v Weltwitz 100/90/93= 283

(2008) Bandit v Thostgrund 97/94/92= 283

(2003) Janosch vd Sperlingsbucht 96/90/96= 282

(2007) Aik v Zellendorfer Land 94/92/95= 281

(2001) Enzo v Clausberg 98/94/88= 280

(2007) Ayko v Ludwigseck 94/92/94= 280

(2016) Gomo v Ludwigseck 94/92/94= 280

(1999) Arek vu Heimaturt 96/90/93= 279

(2003) Walko v Grafental 94/90/95= 279

(2009) Barras v Grafental 96/89/94= 279

(2011) Kairo v Grafental 95/91/93= 279

(2004) Ron v Ludwigseck 93/90/95= 278

(2005) Till v Ludwigseck 97/90/91= 278

(1997) Don v Clausberg 95/93/90= 278

(2009) Apache Fuchsaue 98/90/90= 278

(2008) Don Wilden Teufeln 96/90/91= 277

(2005) Laruh vom Grafental 93/90/94= 277

(2014) Artus v Ludwigseck 98/84/95= 277

(1994) Muchta v Schwarzhorn 100/87/90= 277

(1992) Olec v Grafental 90/92/94= 276

(2000) Quiyk v Grafental 92/92/92= 276

(2011) Lesko v Grafental 98/90/88= 276

(2013) Miro von Weltwitz 96/90/90= 276

(2013) Mambo v Weltwitz 99/86/90= 275

(2014) Remo vom Gräfental 90/90/95= 275

(2017) Carlos v Team Ludwigseck 92/90/93= 275

(2004) Evan vd grauen Monstab 97/90/88= 275

(2007) Iwan v Poppitz 97/85/92= 274

(2009) Hanibal v Ludwigseck 91/89/93= 273

(1993) Aron vom Sachsentraum 93/90/90= 273

(1998) Enzo v Grafental 100/90/83= 273

(2007) Balu v Weltwitz 94/87/92= 273

(2016) Pollux v Kranich’s hof 95/84/94= 273

(1995) Henk vd Moschel 98/87/87= 272

(1997) Ben v Grafental 100/86/86= 272

(2007) Amigo v Ludwigseck 87/92/93= 272

(2008) Asko vd Sperberquelle 94/87/91= 272

(2013) Otto v Poppitz 95/90/72= 272

(2013) Goliath Wolfstal 96/86/90= 272

(2001) Eik v Clausberg 89/92/90= 271

(2003) Zarik v Grafental 93/90/88= 271

(2007) Yasko v Ludwigseck 88/92/91= 271

(2004) Eldorado v Grafental 91/88/91= 271

(2017) Unkas v Muldenschlosschen 93/90/88= 271

(2015) Filou vd Old Lady 90/90/90= 270

(2000) Utz vd Schaferliesel 96/88/86= 270

(2012) Wacker v Ludwigseck 90/90/90= 270

(2013) Natz v Poppitz 90/88/92= 270

(2006) Giddo v Poppitz 97/90/82= 269

(2016) Knurri’s Nardo 96/80/93= 269

(1999) Vox vd Schwedenschanzen 97/85/87= 269

(2000) Rasant v Poppitz 90/90/88= 268

(2003) Aron v Poppitz 91/87/90= 268

(2003) Rasputin v Flossgraben 94/86/88= 268

(1997) Dux vom Clausberg 93/87/88= 268

(2014) Gollum Mecklenburger Bolz 97/80/90= 267

(1991) Don vh Iris 91/85/60= 266

(2001) Vage v Poppitz 94/86/85= 265

(2002) Yoy v Schaferliesel 87/88/90= 265

(1990) Gotz Grafental 86/87/91= 264

(2005) Timo v Ludwigseck 94/90/80= 264

(2014) D-Ivo Schwarzen Monstab 90/86/88= 264

(2014) Quno vh Iris 100/84/80= 264 FH2=100

(2012) Jamiro v Weltwitz 85/88/90= 263

(2001) Uncas v Poppitz 95/80/86= 261

(1993) Iran vom Tannenkrug 92/81/88= 261

(2008) Pero vd Schwedenschanzen 93/83/85= 261

(1995) Eddie Old Lady 88/90/82= 260

(2005) Hank vd Schwedenschanzen 91/79/90= 260

(2017) Quattro vom Wolfstal 90/85/85= 260

(2005) Mirko v Grafental 95/83/81= 259

(2003) Duke v Schaferliesel 87/89/84= 258

(2000) Unkas v Schaferliesel 94/85/78= 257

(1996) Sven v Grafental 84/84/88= 256

(2016) Rex v Hauental 94/81/81= 256

(1994) Murphy v Schwarzhorn 98/71/86= 255

(1994) Chico v Poppitz 98/74/83= 255 FH2=100

(2000) Tommy v Poppitz 90/78/87= 255

(2016) Xero vd Schwedenschanzen 90/85/80= 255

(2001) Enno v Clausberg 92/75/87= 254

(2003) Dino v Schaferliesel 84/90/80= 254

(1995) Miko v Grafental 96/83/74= 253

(2007) Xoran v Ludwigseck 88/79/86= 253

(2010) Gerry v Weltwitz 93/80/80= 253

(2001) Robby vd Moschel 80/79/93= 252

(2003) Boy v Hauental 82/86/84= 252

(2004) Alex vh Iris 83/86/80= 249

(2012) Diego v Thostgrundbach 92/75/81= 248

(2003) Queick v Ludwigseck 84/73/91= 248

(2003) Aik vd Schwedenschanzen 85/82/80= 247

(2015) Enzo v Hildchensruh 88/87/72= 247

(2017) Quintus v Wolfstal 86/78/83= 247

(2007) Arak v Thostgrund 90/71/85= 246

(2002) Falk v Anhalter Hof 82/83/80= 245

(2012) Arek vd Wedeme 81/84/80= 245

(2014) Quai vd Germanen 80/87/78= 245

(2007) Lord vd Gr. Monstab 80/78/86= 244

(2000) Theo v Poppitz 90/78/87= 255

(2005) Wocker vd Old Lady 80/78/85= 243

(2005) Woddy vd Old Lady 85/74/83= 242

(2004) Ricky v Ludwigseck 85/71/86= 242

(2013) Naron v Poppitz 95/76/71= 242

(1993) Duran v Weidegang 73/78/90= 241

(1993) Brando vd B. Flur 88/70/83= 241

(2014) Quincy vh Iris 84/74/83= 241

(2014) Hector ad Espenstatte 82/78/80= 240

IPO2

(2012) Knurri’s Arry 95/86/90= 271

(2009) Alf vd Schwarzen Monstab 95/85/82= 262

(2006) Donak ad Tempel der Ceres 80/76/90= 246

(1998) Dragon Felsenschloss 78/72/83= 233

(1998) Sando vh Iris 75/81/75= 231

Credit: The East German Dog

Leave a Reply